Правовой справочник бухгалтера
Памятка по заполнению расчетных документов на перечисление страховых взносов в ПФР и ФОМС
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
---|---|
Налог на прибыль организаций | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01020 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 2000 160 |
Штрафы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 1000 160 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 2000 160 |
Штрафы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 3000 160 |
Налог на добавленную стоимость | |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Акцизы | |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02030 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02030 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02041 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02041 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02042 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02042 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года.) | 182 1 03 02050 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года.) | 182 1 03 02050 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года.) | 182 1 03 02050 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02060 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02060 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02070 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02070 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02080 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02080 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 3000 110 |
Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан | |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 2000 110 |
Штрафы по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02011 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02011 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02011 01 3000 110 |
Акцизы на спирт коньячный, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02012 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на спирт коньячный, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02012 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на спирт коньячный, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02012 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02020 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02020 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02030 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02030 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02040 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02040 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02040 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02060 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02060 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02070 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02070 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02080 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02080 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02090 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02090 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02100 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02100 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02110 01 1000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02110 01 2000 110 |
Штрафы по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
