Инфо-Бухгалтер 10.1
Обновление от 15.09.2014
Вышла новая версия программы "Инфо-Бухгалтер 10" Прикладные компоненты: "Торговый и складской учет", "Расчет зарплаты и кадровый учет" от 15 сентября 2014 г.
В этом разделе приводится краткое описание новых возможностей очередной версии программы "Инфо-Бухгалтер 10".
Версия платформы
Версия платформы: 10.136.02 (от 20.12.2013).
Сборка прикладных модулей выполнена на указанной версии платформы. Работоспособность их на ранних версиях не гарантируется. Обновление платформы необязательно только в случае, если указанная версия уже установлена.
Что нового в настоящем выпуске
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
| Раздел | Описание |
| Номенклатура | Отчет по ячейкам склада - добавлена возможность фильтрации по ячейкам - теперь отчет строится по итогам или оп. учетных цен - добавлено скрытие визуальных элементов, при использовании алгоритма построения отчета из итогов |
| Номенклатура | Расчет учетных цен: скорректирован учет возвратов: теперь они не искажают среднюю цену |
| Номенклатура | Формирование проводок в ЖХО для складских операций: 1) добавлено формирование сторнирующих проводок для приходных накладных (возврат) с установленной галочкой "Сторно" - сами проводки аналогины расходной накладной, только со знаком минус 2) для операции реализации скорректировано формирование проводок по учету себестоимости, если в них участвовало несколько приходных накладных (ранее учитывалась только первая из них) 3) для операции реализации скорректировано формирование налоговой проводки расходы (НДС себестоимости) - теперь налоговый регистр по расходам берется из соответствующего поля статьи учета номенклатуры (если стоит опция, включать ли НДС в себестоимость) |
| Номенклатура | Доработан алгоритм формирования хоз.операций по складским операциям: 1) суммы ТЗР для товарной накладной теперь выделяются отдельной проводкой 2) добавлено использование счета заготовления (приобретения) ТМЦ - сам счет указывается в соответствующем поле в статье учета номенклатуры) |
ОСТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
| Раздел | Описание |
| Бухгалтерский и налоговый учет | Ослаблена проверка кода счета в плане счетов |
| Денежные средства | При добавлении входящего наличного платежа от сотрудника теперь не применяется авто-сумма при ненулевой сумме документа |
| Денежные средства | При копировании входящего наличного платежа теперь учитываются галочки формирования проводок в ЖХО |
| Денежные средства | Добавлено заполнение аналитики по работнику для исходящих наличных/безналичных платежей сотруднику при создании хоз.операции к ним |
| Зарплата и кадры | Добавлена колонка "Дата действия приказа" в журнал кадровых приказов: туда выводится дата связанной с приказом операции (для приема на работу - дата начала работы, для увольнения - дата окончания работы, для отпуска - дата фактического начала отпуска) |
| Зарплата и кадры | Перс.учет (РСВ-1 индивид.): при отсутствии сумм начислений за период теперь выводится нулевая итоговая строка |
| Номенклатура | В алгоритм итогов, добавлена возможность получения значений для ячеек склада. Сделаны соответствующие корректировки в блоке Склад. |
| Номенклатура | Инвентарная ведомость - добавлена возможность вывода ячеек склада (если вкл. ячеистый склад). |
| Номенклатура | Добавлен комментарий в диалог редактирования единиц измерения |
| Общие | Скорректировано разархивирование архива базы данных (для оффлайн обмена данными), если не выводилось ни одного предупреждения по архивному файлу (запуск просто не производился) |
| Основные средства | Основные средства -> Формы ОС-1 и ОС-6 - скорректирован вывод даты ввода в эксплуатацию и фактического срока эксплуатации |
| Печатные формы | Добавлено заполнение поля документа в РКО для контрагента-физ.лица |
| Учет запасов, работ, услуг | Склад - в исходящий счет добавлена ячейка склада - скорректирован расчет остатков - скорректирован подбор ячеек склада - исправлена критическая ошибка при удалении связанной операции учетных цен |
| Учет запасов, работ, услуг | Книга Продаж - скорректировано занесение записей в книгу при ручном редактировании, со ставками 0 или БЕЗ НДС |
| Учет запасов, работ, услуг | Добавлен алгоритм разноски ячеек склада из номенклатуры в приходные накладные (бланк 5.17а) - добавлен кэш по номенклатуре |
| Учет запасов, работ, услуг | Комплектация - в таблицу номенклатуры добавлена Ячейка склада В конфигуратор добавлен пересчет итогов, если вкл. ячеистый склад в блоке (т.к. добавилась ячейка склада к итогам) |
| Учет запасов, работ, услуг | Скорректирована видимость поля "заказ" для входящих и исходящих счетов, внутренней накладной, списания и комплектации. |
| Учет запасов, работ, услуг | Комплектация - в исх. таблицу номенклатуры добавлен пересчет количества составляющих, при изменении количества в конечной таблице номенклатуры |
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАТФОРМЕ
| Описание |
| %Описание%%таблицаПлатф% |
Переход с предыдущих выпусков
Конфигурирование базы данных и рабочего места
Конфигуратор вызывается при старте автоматически, если какие-либо из перечисленных компонентов изменились, или при помощи пункта меню:
Установка -> Конфигурирование базы данных и Установка -> Конфигурирование рабочего места, соответственно.
| Модуль | Версия базы данных | Версия рабочего места |
| Банки | "1.06" | |
| Бухгалтерия | "1.274" | "1.226" |
| Валюта | "1.03" | |
| Денежные средства | "1.318" | "1.281" |
| Основания | "0.03" | "0.05" |
| Зарплата и кадры | "1.933" | "1.912" |
| Контрольно - кассовая машина | "1.01" | |
| Кассир - операционист | "0.04" | "0.01" |
| Контрагенты | "1.231" | "1.203" |
| Склад | "1.498" | "1.542" |
| Номенклатура | "1.177" | "1.145" |
| Общие данные | "1.206" | "1.232" |
| Организация | "1.361" | "1.19" |
| Основные средства и НМА | "0.143" | "0.132" |
| Бухгалтерская отчетность | "1.13" | "1.06" |
| Бюджетная отчетность | "1.10" | "1.01" |
| Налоговая отчетность | "1.12" | "1.09" |
| Протокол | "0.03" | "0.02" |
| Штат | "1.204" | "1.131" |
Компиляция алгоритмов в базе данных
Если версия установленной платформы отлична от версии, указанной для данной сборки, то требуется компиляция алгоритмов в базе данных для всех модулей. Компилятор вызывается при помощи пункта меню:
Установка -> Компиляция базы данных.
- 1 просмотр
Инфо-Бухгалтер ®