Инфо-Бухгалтер 10.2
Обновление от 18.01.2016
Вышла новая версия программы "Инфо-Бухгалтер 10" Прикладные компоненты: "Торговый и складской учет", "Расчет зарплаты и кадровый учет" от 18 января 2016 г.
В этом разделе приводится краткое описание новых возможностей очередной версии программы "Инфо-Бухгалтер 10".
Версия платформы
Версия платформы: 10.219.01 (от 15.01.2016).
Сборка прикладных модулей выполнена на указанной версии платформы. Работоспособность их на ранних версиях не гарантируется. Обновление платформы необязательно только в случае, если указанная версия уже установлена.
Что нового в настоящем выпуске
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
| Раздел | Описание | 
| Зарплата и кадры | В личную карточку работника добавлена возможность указания уведомлений из ИНФС о предоставлении социального, имущественного и/или авансового вычета (закладка Зарплата -> НДФЛ) | 
| Учет запасов, работ, услуг | Подключен запрос реквизитов во времени для всех печатных форм Склада (как для нашей организации, так и для контрагента) | 
ОСТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
| Раздел | Описание | 
| Бухгалтерский и налоговый учет | Скорректированы алгоритмы формирования проводок в ЖХО для блока Зарплата и кадры, Ден.средства, Осн.средства и Склад (могло завершаться формирование с критической ошибкой алгоритма, а само формирование не производилось в таком случае) | 
| Контрагенты | Добавлена обработка даты/времени актуальности при считывании реквизитов контрагентов | 
| Контрагенты | В карточку контрагента добавлена возможность указания адресов во времени | 
| Номенклатура | Скорректирован поиск номенклатуры без каталогизаторов (раньше могла падать программа) | 
| Номенклатура | Скорректирован конфигуратор рабочего места для ОС/НМА: ранее он мог сбивать схему столбцов для номенклатуры | 
| Общие | Изменен формат данных для хранения неиспользованных номеров счетчика (с целого - на вещественное, чтобы избежать падения программы при больших числовых значениях номера) | 
| Общие | Редактор счетчиков: неиспользованные номера теперь вводятся в виде вещ.чисел | 
| Организация | Добавлена обработка даты/времени актуальности при считывании реквизитов нашей организации | 
| Учет запасов, работ, услуг | Скорректировано формирование проводок в ЖХО для количественного списания (не формируются) | 
| Учет запасов, работ, услуг | Скорректировано формирование учетных цен для операций количественного списания (не формируются) и перемещения со списанием (формируются) | 
| Учет запасов, работ, услуг | Скорректирован вывод данных о приходе и расходе в учетных ценах и парт.учете в подчиненной таблице номенклатуры в журнале движения запасов, работ, услуг (ДТМЦ - главный журнал блока Склад) - для комплектации | 
| Учет запасов, работ, услуг | Операция реализации: - объединение строк при расчете учетных цен только для Расходной накладной  | 
| Учет запасов, работ, услуг | Комплектация - скорректировано сохранение и загрузка столбцов исх. табл. номенклатуры - скорректировано заполнение столбца учетные цены для исх. табл. номенклатуры  | 
| Учет запасов, работ, услуг | Журнал ДТМЦ - скорректировано заполнение столбца учетные цены для комплектации  | 
| Учет запасов, работ, услуг | В журнал ДТМЦ добавлена колонка Процент Заказа | 
| Учет запасов, работ, услуг | При расчете учетных цен добавлена точность = 10 для сравнения чисел вещественного типа | 
| Учет запасов, работ, услуг | Доработана расчетная подчиненная таблица в журнале движения запасов, работ, услуг: считывание всех наименований объектов происходит через кэш и одним запросом к серверу, добавлено экранирование слэша "/" (могло приводить к переносу на новую строку и потере нескольких символов в наименовании номенклатуры) | 
| Учет запасов, работ, услуг | Карточка движение товара - скорректирована сортировка по колонке СортФИФО - скорректирован учет номенклатуры в операции (если указана несколько позиций с одним кодом)  | 
| Учет запасов, работ, услуг | Приходная накладная - скорректировано заполнение столбца Учетные цены  | 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАТФОРМЕ
| Описание | 
| 10.218.01 1. В Инфо-Навигаторе исправлена ошибка, возникавшая при индексировании html файлов. Ошибка могла проявляться при входе в программу в виде Access Violation.  | 
| 2. В инсталляторе при первоначальной установке сделана проверка на версию Windows XP. Теперь установка выполняется только для Windows XP sp3.  | 
| 10.219.01 1. В модуле XML для курсоров сделана поддержка наследования пространства имен (атрибут xmlns). Ранее для дочерних узлов принудительно указывалось URI пространства имен "". Теперь у родительского узла ищется атрибут с именем xmlns или URI пространства имен. Если найдено одно или другое, то соответствующее значение распространяется на добавляемые дочерние элементы.  | 
| 2. Обновлено окно "О программе", информация о версии и картинка сплеша в связи с наступлением 2016 года.  | 
| 3. В инсталляторе при установке обновления сделана перезапись библиотек athena_****.dll, вручную скопированных из папки other_versions.  | 
Переход с предыдущих выпусков
Конфигурирование базы данных и рабочего места
Конфигуратор вызывается при старте автоматически, если какие-либо из перечисленных компонентов изменились, или при помощи пункта меню:
Установка -> Конфигурирование базы данных и Установка -> Конфигурирование рабочего места, соответственно.
| Модуль | Версия базы данных | Версия рабочего места | 
| Банки | "1.06" | "1.02" | 
| Бухгалтерия | "1.283" | "1.23" | 
| Валюта | "1.03" | "1.03" | 
| Денежные средства | "1.32" | "1.29" | 
| Основания | "0.03" | "0.07" | 
| Зарплата и кадры | "1.951" | "1.931" | 
| Контрольно - кассовая машина | "1.02" | |
| Кассир - операционист | "0.04" | "0.02" | 
| Контрагенты | "1.232" | "1.21" | 
| Склад | "1.531" | "1.593" | 
| Номенклатура | "1.183" | "1.161" | 
| Общие данные | "1.23" | "1.25" | 
| Организация | "1.37" | "1.22" | 
| Основные средства и НМА | "0.15" | "0.14" | 
| Бухгалтерская отчетность | "1.151" | "1.10" | 
| Бюджетная отчетность | "1.10" | "1.02" | 
| Налоговая отчетность | "1.18" | "1.14" | 
| Протокол | "0.03" | "0.01" | 
| Штат | "1.206" | "1.14" | 
Компиляция алгоритмов в базе данных
Если версия установленной платформы отлична от версии, указанной для данной сборки, то требуется компиляция алгоритмов в базе данных для всех модулей. Компилятор вызывается при помощи пункта меню:
Установка -> Компиляция базы данных.
- 11 просмотров
 
 Инфо-Бухгалтер ®