Мои комментарии
| Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спасибо за совет. нашла… | Спасибо за совет! | ||||||||||
| во вложении | Смотрите во вложении. | ||||||||||
| Добрый день. Бланк… | Добрый день, Вадим! Бланк межрасчета. Суммы в лицевой карточке и в бланке 5.6.3. стоят верные. | ||||||||||
| Нашли ошибку. | Нашли ошибку. | ||||||||||
| Нашла ошибку | Нашла ошибку | ||||||||||
| Пробовала сразу - не помогло | Пробовала сразу - не помогло. | ||||||||||
| Провела компиляцию всех… | Провела компиляцию всех бланков. Вышли ошибки (см. во вложении). Потом провела синхронизацию библиотек. Вышла ошибка (см. вложение) - ничего не изменилось. | ||||||||||
| Спасибо все работает | Спасибо все работает | ||||||||||
| Изменила остатки на в… | Изменила остатки на в карточке ЗП: прочие расчетные данные. Все равно не работает, теперь наоборот порог перешли, а вычет предоставляется. | ||||||||||
| Да, выдавалась в январе, но… | Да, зарплата за декабрь 2022 года выдавалась в январе 2023 года, но сумма зарплаты за декабрь 2022 года (12 000 руб.) плюс зарплата за январь-июль 2023 года меньше 350 000,00 рублей. Но в карточке ЗП: прочие расчетные данные доход с начала 2023 года стоит 75 000 руб. Откуда могла взяться такая большая сумма, и как правильно внести изменения в исходные остатки? | ||||||||||
| Полностью согласна с автором… | Полностью согласна с автором вопроса: Если указываем расчет аванса в процентном отношении к окладу, то у сотрудников, которые были в отпуске в первой половине месяца, возникает еще и оплата аванса за этот же период. В ином случае: уменьшается оклад пропорционально количеству отработанного времени в месяце, но не совпадает с оплатой труда за первую половину месяца, т.к. количество рабочих дней в первой половине месяца и во второй половине для работающих на окладе может различаться, что противоречит Трудовому кодексу ст. 136. | ||||||||||
| Спасибо | Спасибо | ||||||||||
| Спасибо, поменяли вход в… | Спасибо, поменяли вход в базу- все получилось | ||||||||||
| Отбой . все нашла | Отбой . все нашла | ||||||||||
| Спасибо. Жду | Спасибо. Жду | ||||||||||
| Спасибо за информацию -… | Спасибо за информацию - порадовали. С наступающим Новым 2022 годом!!! | ||||||||||
| Добрый день. И бланк 5.6.1… | Добрый день! И бланк 5.6.1. тоже по дивидендам, если начисление свыше 5 млн. неправильно считает. При ставке 13% или 15% - где должна быть налогооблагаемая база 1 379 310, НДФЛ - 1 379 310,00 и соответственно выплата -1 200 000,00, то в бланке выходит база - 1 380 855,698 рублей, НДФЛ - 180 856 рублей. | ||||||||||
| Выплата дивидендов: разнесла… | Выплата дивидендов: разнесла в карточку зарплата/ кадры-начисления полную сумму (Пусть 5 500 000,00 руб). Через бланк 3.1.1 провожу начисление - здесь все правильно рассчитывается. Через бланк 4.1.4 произвожу несколько выплат в разные дни одного периода: 
 
 
 Если при выплате указываю межрасчет, то в налоговом регистре 5.5.1а указывается вся сумма 5 500 000,00 рублей на каждый день выплаты и НДФЛ за каждый в полной сумме. А в итогах разница между суммами выходит как долг агента. Скриншот карточки прилагаю. И выплаты по другому коду (2400) произведены в разное время, а стоят в одно и тоже. | ||||||||||
| Спасибо за информацию. | Спасибо за информацию. | ||||||||||
| Большое спасибо за отклики и… | Большое спасибо за отклики и поддержку. Все удалось восстановить с минимальными потерями. | 
 Инфо-Бухгалтер ®
 Инфо-Бухгалтер ®