Мои комментарии
| Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления | 
|---|---|---|---|
| Добрый день. 1. При расчёте… | Добрый день! 1. При расчёте НДФЛ и отчетов (Справок и регистра) в 2022 году месяцем дохода был месяц начисления. Теперь с 2023 года по-другому: месяцем дохода считается месяц даты выплаты. 2. Возможно, в Справку 2-НДФЛ за 2023 год в январе 2024 года прибавляется сумма начисленного и выплаченного аванса в январе 2024 года. Это можно проверить бланком 5. 6.3. "Данные сотрудника по месяцам расчета и дохода", и журналом платежей по сотруднику: Меню-ЗП-Журналы-Платежи. Ставите расчётный период 2023 год. С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Добрый день. Не… | Добрый день! Не подтверждается. Корректировочный оприходованный СФ на нулевое количество (возврат) корректно попадает в раздел 9 Декларации по НДС и просто в Книгу продаж, при наличии первичного оприходованного в Книге покупок и в раздел 8. Первичный оприходованный № 44 от 30/09/23, в раздел 8 Декларации, в Книге покупок за 3-й квартал 2023 года. Корр. оприходованный СФ № 44/к от 30.11.2023 на 0 количество (уменьшение всей суммы) первичного СФ, в разделе 9 и Книге продаж за 4-й квартал 2023 года. Разделы 8 и 9 Декларации заполняются из Базы данных, которая получается формированием из бланков раздела СФ, а не из проводок журнала ХО. Проводки журнала ХО формируют разделы 1-3 Декларации. Проверьте настройки расчёта в бланках Декларации и Книгах, должны быть отмечены корректировочные СФ. С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Добрый день. Исправлено в… | Добрый день! Исправлено в последнем "горячем" обновлении: Hotfix7_20240117_ORN=953717c4c6e0ef960aad62d5b7e10201 "Скорректирован расчет зарплаты и межрасчетных выплат при наличии выплат декабря в январе" С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| На этой неделе будет… | На этой неделе будет исправление по ИНВ-1 в УСН | ||
| Добрый день. Возможно… | Добрый день. Возможно начисление неверно заведено в Справочнике Начислений. 
 -- С уважением, 
 ООО "Инфо-Бухгалтер" | ||
| Исправление вышло в… | Исправление вышло в последнем "горячем" обновлении сегодня. | ||
| Добрый день. Аналогично… | Добрый день! Аналогично форме СЗВ-СТАЖ, но отличие в том, что присутствуют типы «корректирующая» и «отменяющая». Подраздел заполняют и представляют не на всех работников, а только в отношении застрахованных лиц из подпунктов 1–10 пункта 3 статьи 11 Закона № 27-ФЗ. То есть на тех работников, которые в отчётном периоде выполняли работу, дающую право на досрочное назначение страховой пенсии, занимали государственные должности или имели другие особенности, влияющие на стаж. В Подразделе 1.2 Раздела 1, в отличие от СЗВ-СТАЖ, есть новые графы для отражения: 
 Коды в графах 4, 6–9 подраздела 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 указываются по тем же правилам, что и в форме СЗВ-СТАЖ. С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Добрый день. Приведите… | Добрый день! Приведите пример того, что печатается на экране, снимок с экрана той части данных, которая должна успеть напечататься перед ошибкой. Программа в реестре НДФЛ что-то не выводит, это ошибка вывода данных. Вопрос - на чем останавливается вывод, на начислениях, вычетах или что-то ещё. С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Пришлите примеры, пожалуйста… | Пришлите примеры, пожалуйста. Снимки с экрана. что вводите в карточки НУ и что получается в бланках 1.1а и 1.1 | ||
| Это исправлено в горячих… | Это исправлено в горячих обновлениях в январе 2024 года | ||
| Пришлите снимки с экрана,… | Пришлите снимки с экрана - что вводите в карточки НУ и результат формы 6-НДФЛ. | ||
| Исправление выйдет в… | Исправление выйдет в ближайшем "горячем" обновлении. | ||
| Добрый день. Форма справки о… | Добрый день! Форма справки о доходах и суммах налога физического лица для работника по Письму ФНС России от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ (Приложение № 4), как и форма 6-НДФЛ, всё рекомендовано ФНС для первого квартала 2024 года и будут добавлены в программу "Инфо-Бухгалтер". С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Добрый день. Тестируется… | Добрый день! Тестируется. Будет выпущено завтра. С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Исправление выйдет в… | Исправление выйдет в ближайшем полном обновлении. | ||
| Добрый день, Лидия… | Добрый день, Лидия! Установите "горячее" обновление № 4. Проверьте, будет ли ошибка и напишите нам. "[28.12.2023 11:25] Горячее обновление № 4 для ORN от 28.12.2023 (465.99 КБ) Подробнее » 
 С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Добрый день. Установите … | Добрый день! Установите "горячее" обновление № 3. В нём произведена корректировка библиотек расчета зарплаты (ошибка со значением "ВЫРАЖЕНИЕ" в предыдущем обновлении), и скорректирован расчет начислений с вычетом (например, материальная помощь) при переходящих выплатах за декабрь. С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Установите "горячее"… | Добрый день! Установите "горячее" обновление № 3. В нём произведена корректировка библиотек расчета зарплаты С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович | ||
| Установите "горячее"… | Установите "горячее" обновление № 2 от 26 декабря 2023 г. "Hotfix2_20231226_ORN=528c5a594e4e6bd17fb3ea04faf97f04 
 | ||
| Приведите пример… | 1. При обращении на форуме с проблемой обязательно необходимо указать версию программы и версию обновления. 2. Приведите, пожалуйста, пример неправильного расчёта. | 
 Инфо-Бухгалтер ®
 Инфо-Бухгалтер ®