Мои комментарии
| Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления | 
|---|---|---|---|
| Здравствуйте. | Здравствуйте! Перспектива решения этого вопроса следующая: Сейчас изменился формат выгрузки СФ. Формата выгрузки УПД нет ещё. С уважением, | ||
| Здравствуйте. | Здравствуйте! Перспектива решения этого вопроса следующая: Сейчас изменился формат выгрузки СФ. Вместе с изменением выгрузки СФ по этому новому формату мы планируем добавить в программу выгрузку Торг-12 и Акта. Формата выгрузки УПД нет ещё. С уважением, | ||
| Александр, здравствуйте. | Александр, здравствуйте! При установке "горячих" обновлений (исправлений) меняются только бланки, библиотеки. С уважением, | ||
| Здравствуйте! | Здравствуйте! В программе Инфо-Бухгалтер 8 пока нет возможности готовить унифицированную форму первичной учетной документации по учету торговых операций "ТОРГ-12" и Акт приемки-сдачи работ (услуг) в электронном виде в соответствии с рекомендованным форматом по Приказу ФНС России от 21.03.2012 г. № ММВ-7-6/172. -- ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru | ||
| Добрый день, Светлана. | Добрый день, Светлана. 1. Журнал учёта сейчас ведут только комиссионеры/агенты, ваша организация таким как раз является, 2. счёт 51 ли, или какой другой, значения для журнала учёта не имеет, это имеет значение только для проводок. Вы выбираете тот счёт, какой у вас введён в справочнике организаций, Вообще для продавца , конечно , правильно выбирать 51 счёт. Высылаю Вам снимки с экрана по пунктам вышеуказанной последовательности действий. С уважением, | ||
| Здравствуйте Александр. | Здравствуйте, Александр! Да, программа обновляется автоматически, если включено | ||
| Здравствуйте, Светлана! | Здравствуйте, Светлана! Вот наша статья в Базе знаний про оформление документов НДС при комиссионной торговле: Раз Вы выписываете СФ от Мосэнергосбыта своим арендаторам, 1. Оприходуем СФ от 3-го лица. 2. Выписывает СФ. 3. В Журнале выписанных и полученных..., который составляете от себя, в ч. 1 заполнены гр. 10, 11, 12 данными 3-го лица, у которого мы для комитента что-то купили. С уважением, | ||
| Это никак не устаревший бланк | Это никак не устаревший бланк, его версия соответствует Законодательству РФ на сегодняшний день. | ||
| Здравствуйте. | Здравствуйте! На той рабочей станции, где не виден бланк, обновите версию программы до 8.807. Бланк этот, видимо, изменён разработчиком и откомпилирован в версии 8.807. О каком бланке идёт речь? С уважением, | ||
| Обратите внимание на | Обратите внимание на Инструкцию, что стоит первой в списке бланков Раздела 3. При этом в счете-фактуре будет указана сумма налога с продаж. НСП будет учитываться и при формировании проводок. Оплат по счету фактуре может быть несколько. Если в платежном документе указана такая же валюта, как и в счете-фактуре, то будет рассчитана суммовая разница и сформируются соответствующие проводки. Платежный документ можно выбрать из журнала хоз. операций либо ввести новый. В случае, если платеж выбран из ЖХО, будут формироваться только проводки по зачету НДС.Новый платежный документ можно внести также через типовую операцию "Оплата: Оплата по выписанному счету-фактуре"... Пример проводок в прикреплённом файле. Можно как было сказано в инструкции и вручную вводить платежи и пользоваться ТО. | ||
| Добрый день! | Добрый день! В бланке 5.Расходная накладная Раздела 3. Счета СФ зайдите в настройку печатных форм расходной накладной. Как должно быть указано на нашем снимке с экрана. -- ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru | ||
| Здравствуйте! | Здравствуйте! Уточните пожалуйста с примерами (снимки с экрана) Вашу проблему. -- ООО "Инфо-бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru | ||
| Добрый день! | Добрый день! 1. Поменяйте тариф для типа ШТИНВ длдя 2015 года с 03 на 01 2. В Операции-ЗП-Списки-Налоги предприятия для типов 3. Пересчитайте бланк 2.1 за 1-й квартал и далее. С уважением, | ||
| Учтите, что вышеназванными | Елена, алгоритм действий прежний: 1. Рассчитываете больничный лист. Исправление для отражения расходов по больничному по беременности и родам в бланке 2.14 Индивидуальной карточке с 2014 года выйдет в "горячем" обновлении. Учтите, что вышеназванными приказами приказано "...организовать работу по информированию плательщиков о возможности ведения данного учета по прилагаемой "карточке"..." С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" | ||
| Елена! | Елена! При наличии расходов на цели обязательного страхования эти суммы  выводятся и на 1 странице карточки и на 3 странице карточки, где указывается в соответствующем месяце сумма расхода и кол-во дней. Печатную форму ( ссылку ****) в тексте подправим. С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" | ||
| Добрый день! | Добрый день! Воспользуйтесь первым ответом из этой темы форума% http://www.ib.ru/forums/topics/2894 С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru | ||
| Добрый день! | Добрый день! По настройке F4 перевыберите версию печатной формы счёта. С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru | ||
| Здравствуйте! | Здравствуйте! Это будет исправляться вместе с другими изменениями по бланку М-4, С уважением, | ||
| Александр! | Александр! 1. Мы рассмотрим Ваше предложение. Оно, видимо, заключается в следующем: 2. И это рассмотрим и сделаем автозаполнение этих строк. -- ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru | ||
| Здравствуйте Григорий! | Здравствуйте Григорий! Вывод кассовой книги КО-4 только за январь при своём отчётном периоде не подтвердился на наших тестовых базах. Опишите, какой устанавливаете отчётный период, какой свой, какой общий. С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" | 
 Инфо-Бухгалтер ®
 Инфо-Бухгалтер ®